| Geometry | XS (14) | S (16) | M (18) | L (20) |
| wheelbase | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| top tube (effective)* | 21.7 | 22.7 | 23.1 | 23.7 |
| bb height | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| angles | 70/73 | 70/73 | 70/73 | 70/73 |
| chainstay | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| standover | 28 | 29 | 30 | 31 |
| head tube | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.25 |

